HMU{{0}/700 מרכז מכונה עם חמישה צירים
תיאור
פרמטרים טכניים
תכונות המוצר של מרכז העיבוד של ציר HMU{{0}/700 5
{{0}}דיוק מיקום X/Y/Z/חזרה: 0.008/0.004 מ"מ
---דיוק מיקום מיזוג אוויר/חזרה:12/6 ARCSEC
{{0}}דיוק עיגול: 0.012 מ"מ (הזנת X/Y 3,000 מ"מ/דקה ורדיוס 100 מ"מ)
---עגולות:<0.006 mm (Conical simultaneous 5-axis)
---שטוחות:<0.01 mm (Φ80/300×400 mm)
{{0}}חספוס פני השטח: 0.04mmPa (Φ80/300×400 מ"מ)
עם מבנה מיטת גג קרן קבוע, מובטחת קשיחות גבוהה, דיוק גבוה, יעילות גבוהה ויציבות של מבנה המיטה.
התכנון של ניתוח אלמנטים סופיים ואופטימיזציה דינמית משפר מאוד את המאפיינים הסטטיים והדינמיים של כל חלק בכלי המכונה, ומבטיח את הקשיחות הכוללת, היציבות והדיוק הדינמי של כלי המכונה.

טכנולוגיית שולחן רוטרי מונעת הילוכים עוצמתית בקשיחות גבוהה ובדיוק גבוה
HMU-630/700 מצויד בטכנולוגיית פטיפון GTRT שפותחה באופן ייחודי בפעם הראשונה, העברת מוט שיניים כפולה בציר A נגד חזרת חזרה תולעת כפולה בציר C + הנעת הילוכים מציגה מומנט חזק יותר, קשיחות גבוהה יותר, בשילוב עם טכנולוגיית שיכוך פיתול עריסה מקורית כדי להבטיח את דיוק הסיבוב המעולה של הפטיפון, להשגת תפוקת מומנט חזקה יותר, קשיחות גבוהה יותר, יציבות מתמשכת וטובה יותר. דיוק סיבוב.
שולחן סיבובי GTRT
ציר A: מנוע סרוו + מוט שיניים כפול נגד התנגדות (טכנולוגיה מוגנת בפטנט של ביטול ירי צד)
ציר C: מנוע סרוו + תולעת כפולה + הנעת הילוכים (טכנולוגיית נגד חזרת גלגלים + טכנולוגיית שיכוך פיתול)
---נסיעות (מיזוג אוויר): ±120 מעלות /360 מעלות
---מקסימום מהירות (מיזוג אוויר): 20 סל"ד
---מקסימום מומנט (מיזוג אוויר): 3625/1770 ננומטר
---אפשרות לחזור (מיזוג אוויר): 6/6
---קיבולת עומס 500 ק"ג
---מומנט בלמים מיזוג אוויר: 5000/3500 ננומטר
---לחץ שמן בלמים מיזוג אוויר: 10/5 MPa
---מנוע מומנט בציר C (אופציונלי): כרסום 1470 ננומטר/סיבוב 1510 ננומטר
Superpower Inline ציר/ציר ממונע
המפתח לעיבוד מדוייק הוא הציר, שהוא גם אחד ממרכיבי הליבה של כלי המכונה. בהסתמך על טכנולוגיית המו"פ המתקדמת של ציר הציר בתעשייה ועל כישורי תחזוקה מיומנים של ציר, אנו יכולים לפתור במהירות בעיות תחזוקה של ציר ולמזער עלויות למשתמש.
קלות שימוש
בהתבסס על עיצוב ארגונומי, הוא מממש נגישות ונראות עיבוד יוצאי דופן, ומשיג חווית הפעלה ידידותית למשתמש שאין דומה לה.
טבלאות מפרטים של מרכז עיבוד אנכי בציר HMU-630/700 5
| פריטים | יְחִידָה | HMU-630 | HMU-700D | HMU-700DT |
|---|---|---|---|---|
| נסיעה בציר X/Y/Z | מ"מ | 700/1180/550 (Y מהלך החלפת כלי כלול) | 700/1180/550 (Y מהלך החלפת כלי כלול) | 700/1180/550 (Y מהלך החלפת כלי כלול) |
| נסיעה בציר מיזוג אוויר | תוֹאַר | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
| מרחק מקצה הציר לשולחן העבודה (כאשר ציר A נמצא ב-0 מעלות) | מ"מ | 150-700 (ערך זה הוא עבור ציר מכני, הוא שונה עבור ציר ממונע) | 150-700 (ערך זה הוא עבור ציר מכני, הוא שונה עבור ציר ממונע) | 150-700 (ערך זה הוא עבור ציר מכני, הוא שונה עבור ציר ממונע) |
| גודל שולחן עבודה | מ"מ | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
| עומס מקסימלי | ק"ג | 500 | 400 | 400 |
| צִיר | ||||
| ציר (סטנדרטי) | ||||
| מהירות ציר מקסימלית/מתחדדת | סל"ד | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 | 18000/HSK-A630 |
| כוח ציר (S1/S6-40%) | KW | 20/28 | 20/28 | 20/28 |
| מומנט (S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 58/81.2 | 58/81.2 |
| מערכת הזנה | ||||
| מעבר מהיר של ציר X/Y/Z | מ'/דקה | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| קצב הזנת חיתוך מקסימלי | מ'/דקה | 20 | 20 | 20 |
| תְאוּצָה | m/s2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| מהירות תנועה מהירה של ציר מיזוג אוויר | סל"ד/דקה | 20/30 | 20/80 (DDR בציר C) | 20/80 (DDR בציר C) |
| מיזוג אוויר מדורג | N.m | 2080/1400 | 2080/860 | 2080/1080 |
| מומנט סטטי מיזוג אוויר | N.m | 3625/1770 | 3625/1470 | 3625/1510 |
| מומנט בלמים מיזוג אוויר | N.m | 5000/3500 | 5000/3500 | 5000/3500 |
| דיוק מיקום (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | מ"מ | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| יכולת חזרה (GB17421.22000) | ||||
| X/Y/Z | מ"מ | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| ATC | ||||
| מספר כלים | יחידות | 24T | 24T | 24T |
| זמן החלפת כלי (כלי-כלי) | שניות | 2.5S | 2.5S | 2.5S |
| אורך הכלי המרבי | מ"מ | 300 | 300 | 300 |
| קוטר הכלי המרבי (אין צמוד) | מ"מ | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 | Φ60/Φ120 |
| משקל כלי מרבי | ק"ג | 8 | 8 | 8 |
| גודל מכונה | ||||
| גוֹבַה | מ"מ | 3700 | 3700 | 3700 |
| שטח (אורך × רוחב) | m㎡ | 3400×3000 | 3400×3000 | 3400×3000 |
| משקל נטו | ק"ג | 1300 | 1300 | 1300 |
| כּוֹחַ | ק"ו | 50 | 55 | 60 |
תגיות פופולריות: hmu-630/700 מרכז מכונות חמישה צירים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, קנייה, זול, מחיר נמוך, למכירה
שלח החקירה






